Arthurs portefeuille

Beleggen

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 11 1.334,527 14.680 1.392,200 15.314 +634 +4,32%
Arcadis L 320 36,360 11.635 37,860 12.115 +480 +4,13%
ASMI L 5 547,200 2.736 689,600 3.448 +712 +26,02%
ASML L 7 943,414 6.604 1.167,200 8.170 +1.567 +23,72%
Flow Traders L 425 24,023 10.210 26,820 11.399 +1.189 +11,64%
Fugro L 1.361 8,450 11.500 9,530 12.970 +1.470 +12,78%
MAGNUM L 1.095 13,653 14.950 14,358 15.722 +772 +5,17%
PROSUS L 350 52,863 18.502 53,380 18.683 +181 +0,98%
Wolters Kluwer L 90 90,073 8.107 87,640 7.888 -219 -2,70%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 98.924   105.709 6.786 +6,86%
Banksaldo     594    
Totaal 100.000   106.303 +6.303 +6,30%
→ Vandaag 106.303   106.303 +0 +0,00%
→ Maand 99.473   106.303 +6.830 +6,87%
→ Jaar 100.000   106.303 +6.303 +6,30%