LeO.

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 40 29,160 1.166 31,080 1.243 +79 +5,40%
ADYEN NV L 2 1.372,000 2.744 1.392,200 2.784 +40 +1,47%
Aegon L 1.500 6,484 9.726 6,642 9.963 +237 +2,44%
Ahold Delhaize L 50 34,560 1.728 33,850 1.693 -36 -2,05%
Air France-KLM L 1.000 11,775 11.775 10,810 10.810 -965 -8,20%
Akzo Nobel L 10 58,700 587 59,160 592 +5 +0,78%
AMG Critical Materials N.V. L 480 27,084 13.000 37,460 17.981 +4.980 +38,31%
Arcadis L 100 35,420 3.542 37,860 3.786 +244 +6,89%
ArcelorMittal L 47 38,052 1.788 42,090 1.978 +190 +10,61%
ASML L 3 907,300 2.722 1.167,200 3.502 +780 +28,65%
BAM L 500 9,170 4.585 9,410 4.705 +120 +2,62%
BESI L 24 135,417 3.250 172,900 4.150 +900 +27,68%
Pharming L 1.100 1,385 1.524 1,598 1.758 +234 +15,37%
Philips Koninklijke L 100 22,670 2.267 25,640 2.564 +297 +13,10%
UNILEVER PLC L 50 55,510 2.776 54,990 2.750 -26 -0,94%
Vopak L 500 37,243 18.622 39,760 19.880 +1.258 +6,76%
Wolters Kluwer L 20 89,500 1.790 87,640 1.753 -37 -2,08%
      83.592   91.890 +8.298 +9,93%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 7 21,960 154 22,775 159 +6 +3,71%
ISHARES CHINA 50 L 10 94,320 943 97,160 972 +28 +3,01%
Vanguard FTSE Japan UETF L 70 37,349 2.614 40,310 2.822 +207 +7,93%
Vanguard S&P 500 UETF L 110 110,718 12.179 113,598 12.496 +317 +2,60%
      15.890   16.449 +558 +3,51%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 99.482   108.339 8.856 +8,90%
Banksaldo     489    
Totaal 100.000   108.827 +8.827 +8,83%
→ Vandaag 108.827   108.827 +0 +0,00%
→ Maand 99.922   108.827 +8.905 +8,91%
→ Jaar 100.000   108.827 +8.827 +8,83%