Suus en Lize

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ALLFUNDS GROUP L 100 8,100 810 8,170 817 -121 -1,75%
AMG Critical Materials N.V. L 94 31,650 2.975 35,180 3.307 +1.906 +20,48%
Aperam L 30 35,760 1.073 40,820 1.225 +152 +14,15%
ArcelorMittal L 194 41,042 7.962 52,580 10.201 +2.238 +28,11%
ASML L 3 1.045,000 3.135 1.177,800 3.533 +398 +12,71%
HAVAS L 113 17,800 2.011 14,386 1.626 -386 -19,18%
Heineken L 28 69,260 1.939 77,980 2.183 +244 +12,59%
Philips Koninklijke L 350 23,717 8.301 26,150 9.153 +852 +10,26%
WDP L 200 23,150 4.630 25,360 5.072 +442 +9,55%
      32.837   37.116 +4.279 +13,03%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE Real Estate L 101 38,294 3.868 40,961 4.137 +269 +6,97%
      3.868   4.137 +269 +6,97%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 36.704   41.253 4.549 +12,39%
Banksaldo     64.265    
Totaal 100.000   105.518 +5.518 +5,52%
→ Vandaag 105.586   105.518 -69 -0,07%
→ Maand 102.522   105.518 +2.995 +2,92%
→ Jaar 100.000   105.518 +5.518 +5,52%