Mancha Pancha

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 11 873,182 9.605 942,800 10.371 +766 +7,97%
ASML L 3 1.257,200 3.772 1.319,400 3.958 +187 +4,95%
Basic-Fit L 84 29,528 2.480 29,160 2.449 -31 -1,25%
BESI L 28 177,200 4.962 260,800 7.302 +2.341 +47,18%
HEIJMANS KON L 132 76,176 10.055 90,950 12.005 +1.950 +19,39%
Heineken L 123 66,758 8.211 65,520 8.059 -66 -0,44%
KPN L 500 4,730 2.365 4,560 2.280 -42 -0,84%
Philips Koninklijke L 209 23,732 4.960 23,120 4.832 -128 -2,58%
SHELL PLC L 50 39,970 1.999 35,890 1.795 -327 -6,55%
UMG L 790 18,904 14.934 19,775 15.622 +688 +4,61%
      63.343   68.674 +5.332 +8,42%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 478 20,426 9.764 21,095 10.083 +320 +3,27%
ISHARES CHINA 50 L 232 89,624 20.793 90,920 21.093 +301 +1,45%
Vanguard S&P 500 UETF L 47 107,418 5.049 119,007 5.593 +545 +10,79%
      35.605   36.770 +1.165 +3,27%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 98.948   105.444 6.496 +6,57%
Banksaldo     1.451    
Totaal 100.000   106.896 +6.896 +6,90%
→ Vandaag 106.896   106.896 +0 +0,00%
→ Maand 103.767   106.896 +3.129 +3,02%
→ Jaar 100.000   106.896 +6.896 +6,90%