Bonnie Blue

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 22 928,409 20.425 848,100 18.658 -1.767 -8,65%
ASMI L 15 695,280 10.429 864,000 12.960 +2.531 +24,27%
ASML L 15 1.072,000 16.080 1.540,600 23.109 +7.029 +43,71%
ASR Nederland L 100 56,920 5.692 69,420 6.942 +1.250 +21,96%
BESI L 100 147,450 14.745 223,200 22.320 +7.575 +51,37%
UNILEVER PLC L 150 57,100 8.565 54,850 8.228 -338 -3,94%
Vopak L 100 45,940 4.594 47,240 4.724 +130 +2,83%
Wolters Kluwer L 100 68,780 6.878 62,680 6.268 -610 -8,87%
      87.408   103.209 +15.801 +18,08%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 250 21,143 5.286 19,842 4.961 -325 -6,15%
      5.286   4.961 -325 -6,15%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 92.694   108.169 15.475 +16,69%
Banksaldo     7.988    
Totaal 100.000   116.157 +16.157 +16,16%
→ Vandaag 119.111   116.157 -2.954 -2,48%
→ Maand 128.640   116.157 -12.483 -9,70%
→ Jaar 100.000   116.157 +16.157 +16,16%