Bonnie Blue

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 22 928,409 20.425 978,300 21.523 +1.098 +5,37%
ASMI L 15 695,280 10.429 793,000 11.895 +1.466 +14,05%
ASML L 15 1.072,000 16.080 1.249,200 18.738 +2.658 +16,53%
ASR Nederland L 100 56,920 5.692 64,220 6.422 +730 +12,83%
BESI L 100 147,450 14.745 228,300 22.830 +8.085 +54,83%
UNILEVER PLC L 150 57,100 8.565 48,960 7.344 -1.221 -14,26%
Vopak L 100 45,940 4.594 42,180 4.218 -376 -8,18%
Wolters Kluwer L 100 68,780 6.878 69,860 6.986 +108 +1,57%
      87.408   99.956 +12.547 +14,35%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 250 21,143 5.286 21,575 5.394 +108 +2,04%
      5.286   5.394 +108 +2,04%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 92.694   105.349 12.655 +13,65%
Banksaldo     7.188    
Totaal 100.000   112.537 +12.537 +12,54%
→ Vandaag 112.039   112.537 +498 +0,44%
→ Maand 100.524   112.537 +12.013 +11,95%
→ Jaar 100.000   112.537 +12.537 +12,54%