Mats de Nijs

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 2.167 6,716 14.554 7,406 16.049 +1.511 +10,07%
ArcelorMittal L 392 50,783 19.907 55,780 21.866 +1.959 +9,84%
ASMI L 7 663,829 4.647 1.053,000 7.371 +2.724 +58,63%
BESI L 97 203,608 19.750 314,000 30.458 +10.708 +54,22%
ING L 307 22,756 6.986 27,505 8.444 +1.458 +20,87%
KPN L 1.000 4,800 4.800 4,312 4.312 -488 -10,17%
NN Group L 70 71,140 4.980 74,100 5.187 +207 +4,16%
RELX L 318 31,400 9.985 27,180 8.643 -1.342 -13,44%
WDP L 269 24,860 6.687 21,640 5.821 -866 -12,95%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 92.296   108.151 15.855 +17,18%
Banksaldo     9.656    
Totaal 100.000   117.807 +17.807 +17,81%
→ Vandaag 118.701   117.807 -894 -0,75%
→ Maand 108.401   117.807 +9.406 +8,68%
→ Jaar 100.000   117.807 +17.807 +17,81%