Anushka

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 1.000 6,862 6.862 7,374 7.374 +512 +7,46%
Ahold Delhaize L 70 40,845 2.859 36,310 2.542 -134 -1,22%
BESI L 29 173,524 5.032 318,900 9.248 +4.898 +38,14%
CTP L 200 15,280 3.056 16,180 3.236 +180 +5,89%
Fagron L 50 21,500 1.075 24,750 1.238 +179 +8,33%
Flow Traders L 200 28,060 5.612 26,060 5.212 -400 -7,13%
KPN L 3.737 4,630 17.301 4,418 16.510 -791 -4,57%
PROSUS L 10 39,671 397 40,070 401 +142 +1,79%
SBM Offshore L 200 34,280 6.856 33,060 6.612 -244 -3,56%
SHELL PLC L 300 38,690 11.607 35,735 10.721 -887 -7,64%
UNILEVER PLC L 252 48,835 12.306 51,150 12.890 +583 +4,74%
Vopak L 236 44,021 10.389 45,900 10.832 +443 +4,27%
WDP L 100 24,260 2.426 22,440 2.244 -182 -7,50%
      85.779   89.059 +3.280 +3,82%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE Balanced L 115 76,966 8.851 78,640 9.044 +192 +2,17%
      8.851   9.044 +192 +2,17%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 94.630   98.102 3.472 +3,67%
Banksaldo     8.929    
Totaal 100.000   107.031 +7.031 +7,03%
→ Vandaag 107.448   107.031 -417 -0,39%
→ Maand 106.220   107.031 +811 +0,76%
→ Jaar 100.000   107.031 +7.031 +7,03%