mette

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Air France-KLM L 246 10,183 2.505 10,210 2.512 +7 +0,27%
Akzo Nobel L 52 49,475 2.573 50,740 2.638 +66 +2,56%
ALLFUNDS GROUP L 294 8,475 2.492 8,590 2.525 +34 +1,36%
IMCD L 28 88,679 2.483 94,860 2.656 +173 +6,97%
LAKEFRONT BIOTHER. L 94 26,331 2.475 24,020 2.258 -217 -8,78%
WDP L 108 23,321 2.519 22,280 2.406 -112 -4,47%
Wolters Kluwer L 38 65,820 2.501 61,900 2.352 -149 -5,96%
      17.547   17.348 -199 -1,14%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares € Infl Lkd Gov Bd UETF L 11 233,813 2.572 237,380 2.611 +39 +1,53%
      2.572   2.611 +39 +1,53%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 20.119   19.959 -160 -0,80%
Banksaldo     80.873    
Totaal 100.000   100.832 +832 +0,83%
→ Vandaag 100.832   100.832 0 0,00%
→ Maand 100.720   100.832 +112 +0,11%
→ Jaar 100.000   100.832 +832 +0,83%