Laurens

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 60 32,760 1.966 40,900 2.454 +483 +18,44%
Ahold Delhaize L 31 41,320 1.281 36,360 1.127 -139 -2,78%
ArcelorMittal L 21 46,049 967 61,140 1.284 +908 +13,98%
ASML L 7 1.174,000 8.218 1.646,600 11.526 +3.308 +40,26%
BESI L 6 172,350 1.034 319,300 1.916 +1.059 +43,90%
ING L 25 22,865 572 26,350 659 +134 +10,66%
MAGNUM L 522 13,416 7.003 15,596 8.141 +1.138 +16,25%
PROSUS L 449 44,431 19.949 39,875 17.904 -2.046 -10,25%
SHELL PLC L 75 36,845 2.763 35,805 2.685 -49 -0,98%
TKH L 33 37,993 1.254 45,240 1.493 +678 +11,29%
UNILEVER PLC L 88 56,600 4.981 51,090 4.496 -485 -9,73%
      49.988   53.685 +3.697 +7,40%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES CHINA 50 L 10 90,230 902 87,330 873 -39 -2,17%
Vanguard FTSE Japan UETF L 10 40,213 402 44,500 445 +120 +3,14%
Vanguard S&P 500 UETF L 3 110,870 333 122,993 369 +52 +4,68%
VE High Div L 115 52,002 5.980 52,210 6.004 +24 +0,40%
      7.617   7.691 +74 +0,97%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 57.605   61.376 3.771 +6,55%
Banksaldo     44.098    
Totaal 100.000   105.475 +5.475 +5,47%
→ Vandaag 105.025   105.475 +449 +0,43%
→ Maand 101.109   105.475 +4.365 +4,32%
→ Jaar 100.000   105.475 +5.475 +5,47%