jasper frons

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Ahold Delhaize L 150 40,880 6.132 37,190 5.579 -554 -9,03%
Aperam L 200 35,510 7.102 48,060 9.612 +2.510 +35,34%
ArcelorMittal L 150 48,140 7.221 52,060 7.809 +588 +8,14%
ASML L 14 1.181,057 16.535 1.319,400 18.472 +1.937 +11,71%
BESI L 15 171,650 2.575 260,800 3.912 +2.750 +21,36%
JDE PEET'S L 625 31,720 19.825 31,840 19.900 +75 +0,38%
NN Group L 100 66,740 6.674 74,940 7.494 +820 +12,29%
OCI L 2.609 3,824 9.977 3,650 9.523 -454 -4,55%
PROSUS L 50 46,100 2.305 41,010 2.051 -255 -11,04%
SHELL PLC L 350 39,313 13.759 35,890 12.562 -1.198 -8,71%
Wolters Kluwer L 100 68,687 6.869 61,900 6.190 -1.004 -5,85%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 98.973   103.102 4.128 +4,17%
Banksaldo     2.269    
Totaal 100.000   105.371 +5.371 +5,37%
→ Vandaag 105.371   105.371 +0 +0,00%
→ Maand 103.669   105.371 +1.702 +1,64%
→ Jaar 100.000   105.371 +5.371 +5,37%