Raphaël

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 433 26,995 11.689 37,520 16.246 +4.558 +38,99%
ASML L 8 1.171,000 9.368 1.669,000 13.352 +3.984 +42,53%
BESI L 53 184,500 9.779 313,300 16.605 +6.826 +69,81%
CVC CAPITAL L 256 11,630 2.977 13,000 3.328 +153 +1,53%
DSM FIRMENICH AG L 174 57,429 9.993 74,980 13.047 +3.080 +15,41%
ING L 500 22,540 11.270 27,440 13.720 +2.450 +21,74%
INPOST L 463 15,060 6.973 15,300 7.084 +111 +1,11%
KPN L 3.979 4,778 19.012 4,296 17.094 -1.918 -10,09%
      81.059   100.475 +19.416 +23,95%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard FTSE Japan UETF L 200 40,520 8.104 45,515 9.103 +876 +5,86%
      8.104   9.103 +999 +12,33%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 89.163   109.578 20.415 +22,90%
Banksaldo     10.247    
Totaal 100.000   119.826 +19.826 +19,83%
→ Vandaag 119.334   119.826 +492 +0,41%
→ Maand 109.560   119.826 +10.266 +9,37%
→ Jaar 100.000   119.826 +19.826 +19,83%