Femke

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ALLFUNDS GROUP L 59 8,435 498 8,590 507 +9 +1,84%
EXOR NV L 45 69,200 3.114 68,450 3.080 -34 -1,08%
Fagron L 150 22,683 3.403 24,600 3.690 +288 +8,45%
Heineken L 40 64,720 2.589 65,520 2.621 +32 +1,24%
KPN L 600 4,671 2.803 4,560 2.736 -67 -2,38%
Vopak L 50 48,040 2.402 44,140 2.207 -195 -8,12%
WDP L 110 23,322 2.565 22,280 2.451 -115 -4,47%
Wolters Kluwer L 39 65,080 2.538 61,900 2.414 -124 -4,89%
      19.911   19.706 -205 -1,03%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 100 21,171 2.117 21,095 2.110 -8 -0,36%
      2.117   2.110 -8 -0,36%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 22.028   21.815 -213 -0,97%
Banksaldo     79.777    
Totaal 100.000   101.593 +1.593 +1,59%
→ Vandaag 101.593   101.593 +0 +0,00%
→ Maand 101.432   101.593 +161 +0,16%
→ Jaar 100.000   101.593 +1.593 +1,59%