Jack

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 500 26,795 13.398 29,100 14.550 +1.152 +8,60%
ArcelorMittal L 37 43,900 1.624 51,600 1.909 +285 +17,54%
ASMI L 5 666,800 3.334 749,200 3.746 +412 +12,36%
Basic-Fit L 688 29,472 20.277 31,700 21.810 +1.533 +7,56%
CVC CAPITAL L 1 11,110 11 11,430 11 +0 +2,88%
DSM FIRMENICH AG L 167 60,762 10.147 62,700 10.471 +324 +3,19%
EXOR NV L 185 65,080 12.040 69,650 12.885 +845 +7,02%
Heineken L 54 65,640 3.545 68,280 3.687 +143 +4,02%
IMCD L 56 83,696 4.687 92,660 5.189 +502 +10,71%
JDE PEET'S L 121 31,820 3.850 31,000 3.751 -99 -2,58%
RELX L 123 28,020 3.446 28,620 3.520 +74 +2,14%
SBM Offshore L 122 34,908 4.259 36,880 4.499 +241 +5,65%
      80.618   86.029 +5.411 +6,71%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard S&P 500 UETF L 12 105,453 1.265 110,436 1.325 +60 +4,73%
      1.265   1.325 +60 +4,73%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 81.883   87.354 5.471 +6,68%
Banksaldo     18.104    
Totaal 100.000   105.458 +5.458 +5,46%
→ Vandaag 105.072   105.458 +386 +0,37%
→ Maand 100.000   105.458 +5.458 +5,46%
→ Jaar 100.000   105.458 +5.458 +5,46%