Marijn_gti

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ABN AMRO BANK N.V. 3 106 +7 +6,91%
Ahold Delhaize Koninklijke 3 109 -4 -3,44%
Akzo Nobel 288 17.142 +2.277 +15,32%
Aperam 8 418 +37 +9,74%
Arcadis 3 107 +3 +3,12%
ArcelorMittal 300 18.396 +1.985 +12,10%
ASM International 2 2.045 +321 +18,64%
Fagron 9 223 -4 -1,64%
Flow Traders 3 78 -13 -14,47%
Philips Koninklijke 1 23 +0 +1,72%
Wolters Kluwer 273 16.992 -340 -1,92%
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF 20 4.748 +5 +0,11%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 464 20.646 +587 +2,93%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 20 2.460 +44 +1,84%
VE AEX 190 20.740 +712 +3,55%
VE Gov Bond 33 407 +4 +1,02%
VE Growth 6 562 +9 +1,58%
VE Real Estate 10 409 +8 +2,02%