Max Imumocupanciom 200

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ADYEN NV 1 833 +12 +1,48%
Ahold Delhaize Koninklijke 278 10.091 +163 +1,64%
ArcelorMittal 378 21.916 +1.981 +9,94%
CVC CAPITAL 20 296 +40 +15,60%
Heineken 114 8.805 +336 +3,96%
ING Groep 722 20.483 +454 +2,27%
INPOST - - +6 0,00%
MAGNUM 1 16 +0 +1,30%
NN Group 2 156 +3 +1,68%
Philips Koninklijke 842 19.922 -75 -0,37%
UMG 1.090 19.936 -25 -0,12%