Het eindklassement van de najaarscompetitie 2023

De laatste week van de najaarscompetitie is voorbij en de winnaars zijn bekend!


Scholen Rendement klassement

Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 Rijnlands Lyceum Sassenheim 22 +8,20% 1.203.504 1.177.200
2 V5 Durendael 23 +2,63% 1.260.041 1.100.598
3 GymNovum_23 18 +2,56% 1.001.706 844.597
4 HAGEVELD BECO 2023 5 +2,43% 420.208 91.979
5 Beatrix 2023 5H/V6 26 +2,00% 1.922.142 730.241
6 NEXT 21 21 +1,61% 1.622.942 510.945
7 DAB 2023 4VWO 36 +1,48% 2.308.719 1.344.737
8 Supreme College (6vwo) 2023-2024 5 +1,46% 77.238 430.103
9 RGO A5 16 +1,37% 1.330.887 291.103
10 Laurens beleggingsclub 25 +1,37% 1.733.860 800.458
11 Heemgaardoligarchen23 31 +1,28% 2.291.946 847.922
12 Corderius Competitie 40 +1,27% 2.761.097 1.290.055
13 5veco1 22 +1,26% 1.691.745 536.127
14 4EK 2023/2024 10 +1,20% 756.203 255.904
15 NX224theWIN 19 +0,97% 1.213.997 704.542
16 Supreme College (myp5) 2023-2024 11 +0,80% 737.103 371.769
17 Markland College Zevenbergen 2023 61 +0,77% 3.642.438 2.505.087
18 Revius Lyceum Doorn V6 18 +0,75% 502.331 1.311.194
19 Maris College Belgisch Park 4V Eco 29 +0,67% 1.514.341 1.405.309
20 Guido Jacko's '23 64 +0,61% 3.803.805 2.635.455

Scholen Risico klassement

Positie League naam Portefeuilles Sharpe Ratio
1 JRL Topuur 6 2,1880
2 Rijnlands Lyceum Sassenheim 19 0,3027
3 Berkenschutse2023 4 0,2096
4 DAB 2023 4VWO 34 0,1883
5 GymNovum_23 18 0,1204
6 HAGEVELD BECO 2023 4 0,0804
7 Supreme College (6vwo) 2023-2024 5 0,0459
8 Frencken23-24 10 0,0426
9 V5 Durendael 22 0,0397
10 De Beco-Beren 5 0,0313
11 Beatrix 2023 5H/V6 26 0,0291
12 Supreme College (myp5) 2023-2024 10 0,0216
13 Revius Lyceum Doorn V6 18 0,0114
14 Laurens beleggingsclub 23 0,0062
15 Markland College Zevenbergen 2023 47 -0,0005
16 Maris College Belgisch Park 4V Eco 28 -0,0040
17 Durendael havo 22 -0,0121
18 Alberdingk Dime College 19 -0,0146
19 Laar & Berg H4 12 -0,0311
20 RGO A5 8 -0,0432

Individueel Rendement klassement

Positie Portfolio naam Netto waarde Historisch Rendement % Rendement
1 Sven van Druten 116.062,47 100.000,00 +16.062,47 +16,06%
2 RLStotheMoon 114.815,99 100.000,00 +14.815,99 +14,82%
3 Ndr 114.691,77 100.000,00 +14.691,77 +14,69%
4 dsm firmenich ag 114.279,82 100.000,00 +14.279,82 +14,28%
5 Mars 113.701,79 100.000,00 +13.701,79 +13,70%
6 Simeon 113.077,77 100.000,00 +13.077,77 +13,08%
7 Mercurius 112.789,93 100.000,00 +12.789,93 +12,79%
8 victor 112.734,79 100.000,00 +12.734,79 +12,73%
9 Tygo 111.401,18 100.000,00 +11.401,18 +11,40%
10 Kai 111.384,50 100.000,00 +11.384,50 +11,38%
11 NoƩinversteren 111.360,60 100.000,00 +11.360,60 +11,36%
12 Unos 109.976,11 100.000,00 +9.976,11 +9,98%
13 Nikki 109.375,62 100.000,00 +9.375,62 +9,38%
14 Margiever 109.093,63 100.000,00 +9.093,63 +9,09%
15 Big Tinna10 108.920,43 100.000,00 +8.920,43 +8,92%
16 Tinna08 107.886,78 100.000,00 +7.886,77 +7,89%
17 Tothemoon 107.837,03 100.000,00 +7.837,03 +7,84%
18 brammiebram 107.649,99 100.000,00 +7.649,99 +7,65%
19 SlyFox 107.577,31 100.000,00 +7.577,31 +7,58%
20 Gijs 107.540,07 100.000,00 +7.540,07 +7,54%

Individueel Risico klassement

Positie Portfolio naam Netto waarde Sharpe Ratio
1 Samuel 100.521,12 11,2807
2 Figo 100.580,68 1,5023
3 Louis 102.306,63 0,8394
4 Jens 101.127,92 0,7225
5 Sem 106.051,17 0,6867
6 matthijs 100.361,51 0,6183
7 brammiebram 108.142,59 0,6070
8 Stijn 105.763,47 0,5925
9 victor 112.940,87 0,5695
10 Lars 105.572,66 0,5466
11 Lianne 103.645,20 0,5310
12 Sven van Druten 116.845,56 0,5006
13 Tothemoon 108.206,73 0,4958
14 MeloenHagel 102.938,48 0,4910
15 Jeroen 102.207,34 0,4834
16 Joseph 105.944,58 0,4707
17 Samuel 100.085,72 0,4604
18 Sten 105.655,85 0,4545
19 Stan 102.464,11 0,4430
20 Noor 102.239,32 0,4396