Adriaan

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 290 34,322 9.953 31,820 9.228 -726 -7,29%
Ahold Delhaize L 295 33,760 9.959 35,300 10.414 +454 +4,56%
ASMI L 22 453,559 9.978 520,000 11.440 +1.462 +14,65%
ASML L 14 668,900 9.365 633,500 8.869 -496 -5,29%
DSM FIRMENICH AG L 105 94,980 9.973 89,160 9.362 -611 -6,13%
NN Group L 197 50,580 9.964 57,800 11.387 +1.422 +14,27%
SBM Offshore L 492 20,240 9.958 22,660 11.149 +1.191 +11,96%
SHELL PLC L 304 32,765 9.961 30,400 9.242 -719 -7,22%
TKH L 252 39,610 9.982 38,560 9.717 -265 -2,65%
Wolters Kluwer L 70 141,850 9.930 140,450 9.832 -98 -0,99%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 99.023   100.638 1.615 +1,63%
Banksaldo     3.023    
Totaal 100.000   103.661 +3.661 +3,66%
→ Vandaag 100.000   103.661 +3.661 +3,66%
→ Maand 103.269   103.661 +392 +0,38%
→ Jaar 100.000   103.661 +3.661 +3,66%