Groep 7

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 112 44,740 5.011 45,740 5.123 +112 +2,24%
ADYEN NV L 17 1.128,824 19.190 1.176,800 20.006 +816 +4,25%
Ahold Delhaize L 176 28,240 4.970 28,080 4.942 -28 -0,57%
ASML L 9 840,100 7.561 846,600 7.619 +59 +0,77%
DSM FIRMENICH AG L 47 104,750 4.923 103,000 4.841 -82 -1,67%
Heineken L 54 90,520 4.888 89,560 4.836 -52 -1,06%
ING L 315 15,818 4.983 16,014 5.044 +62 +1,24%
PROSUS L 154 32,525 5.009 33,665 5.184 +176 +3,50%
RELX L 129 38,660 4.987 39,020 5.034 +46 +0,93%
UMG L 362 27,522 9.963 29,160 10.556 +593 +5,95%
WDP L 201 24,900 5.005 25,880 5.202 +197 +3,94%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 76.490   78.387 1.897 +2,48%
Banksaldo     24.289    
Totaal 100.000   102.676 +2.676 +2,68%
→ Vandaag 102.126   102.676 +551 +0,54%
→ Maand 100.000   102.676 +2.676 +2,68%
→ Jaar 100.000   102.676 +2.676 +2,68%