Risico-rendement

De laatste week van de voorjaarscompetitie is voorbij en de winnaars zijn bekend!
Bekijk hier de uitslagen van de vier verschillende klassementen.

Hieronder staat de huidige stand van alle competities. Bekijk onder de tabbladen hoe jij ervoor staat. Aan het eind van de competities worden de winnaars bekend gemaakt. Benieuwd wat je kunt winnen? Bekijk de prijzen.

« Eerste
« Vorige | Volgende »
Positie Portfolio naam Netto waarde Sharpe Ratio
1 JorenH 100.495,53 0,6356
2 Lars S 101.072,09 0,4400
3 Philip10 105.292,21 0,4217
4 knie operatie 102.128,16 0,3646
5 sweep 104.379,68 0,3479
6 Daan 101.824,97 0,3191
7 evasmeltink 103.621,54 0,3054
8 Dinant Wiesenker 100.370,60 0,2993
9 Kieboom 102.074,04 0,2823
10 Maestro 102.399,89 0,2745
11 Jessey 101.887,31 0,2742
12 Manou 100.145,90 0,2653
13 Jort en Michiel 100.023,44 0,2630
14 Syb 103.449,42 0,2602
15 Geerte 100.190,53 0,2460
16 andrew tate 100.529,75 0,2430
17 Bend 109.973,55 0,2299
18 Mario Calzone 101.469,65 0,2256
19 Justin Kieboom 100.400,06 0,2192
20 De beleggers 108.914,34 0,2159
« Eerste
« Vorige | Volgende »